Тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2025 год | ||||
Вид услуги | Ед. измерения | Период | Примечание | |
2025 год | ||||
1 | Капитальный ремонт | руб./кв. метр общей площади жилого помещ. | 13,92 | Постановление Правительства Челябинской области от 12.12.2024г. №708-П |
2 | Содержание и ремонт | с 01.01.2025г. |
Характеристика многоквартирного дома |
Размер платы, рублей за 1 кв.метр общей площади жилого помещения в месяц |
Постановление Администрации города Магнитогорска №13821-П от 26.12.2024г. | |
2.1 |
Дома, оборудованные в установленном порядке лифтами и мусоропроводами (действующими) |
||
от 6 до 9 этажей (включительно) | 30,70 | ||
свыше 9 этажей | 25,54 | ||
2.2 |
Дома, оборудованные в установленном порядке лифтами, без мусоропроводов (или с недействующими мусоропроводами) |
||
от 6 до 9 этажей (включительно) | 28,87 | ||
свыше 9 этажей | 23,71 | ||
2.4 | Дома, не оборудованные в установленном порядке лифтами и мусоропроводами (действующими) | ||
от 4 до 5 этажей (включительно) | 24,22 | ||
от 6 до 9 этажей (включительно) | 22,43 | ||
Содержание ИТП | 1,70 |
3 | Обращение с твердыми коммунальными отходами | руб. /куб.м | с 01.01.2025г. по 30.06.2025г. | с 01.07.2025г. по 31.12.2025г. |
Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 20.12.2024г. № 98/6 |
||||
605,39 | 714,36 | ||||||||
4 | Водоснабжение | руб./куб.м | с 01.01.2025г. по 30.06.2025г. | с 01.07.2025г. по 31.12.2025г. | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской от 19.11.2024г. № 84/24 | ||||
35,42 | 41,6 | ||||||||
5 | Водоотведение | руб./куб.м | 30,98 | 35,57 | |||||
6 | Горячее водоснабжение | с 01.01.2025г. по 30.06.2025г. | с 01.07.2025г. по 31.12.2025г. |
Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 20.12.2024г. № 98/148 |
|||||
компонент холодная вода | руб./куб.м | 35,42 | 41,60 |
Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 20.12.2024г № 98/148 |
|||||
компонент тепловая энергия | руб./Гкал | 1848,83 | 2257,91 | ||||||
7 | Отопление (в МКД без ИТП) | руб./Гкал | с 01.01.2025г. по 30.06.2025г. | с 01.07.2025г. по 31.12.2025г. | |||||
1848,83 | 2257,91 | ||||||||
Отопление (в МКД с ИТП) | руб./Гкал | 1808,85 | 2209,97 | ||||||
8 | Электроэнергия для населения (одноставочный тариф) | Квт.ч | с 01.01.2025г. по 30.06.2025г. | с 01.07.2025г. по 31.12.2025г. |
Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29.11.2024г. № 91/10 |
||||
1 диап. |
2 диап. |
3 диап. |
1 диап. |
2 диап. |
3 диап. |
||||
в домах с газовыми плитами | 4,24 | 6,27 | 9,75 | 4,77 | 7,20 | 10,53 | |||
в домах с электроплитами | 2,97 | 4,39 | 9,75 | 3,34 | 5,04 | 10,53 | |||
9 | Газоснабжение | руб./м3 | с 01.01.2025г. по 30.06.2025г. | с 01.07.2025г. по 31.12.2025г. |
Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28.12.2024г. № 102/1 |
||||
9,53 | 10,51 | ||||||||
10 | ВДГО | Руб./кв.м. | 1,00 | Постановление Администрации города Магнитогорска №13819-П от 26.12.2024г. |